Маслотест
Результаты теста Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -34 мг | 34 |
| Изменение температуры | +40 °C | 4 |
| Ток максимальный | 3 А | 3 |
| Ток номинальный | 1.5 А | 3 |
| Длина пятна контакта | 8 мм | 8 |
| Суммарный показатель износа | 50.5 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994