Маслотест
Результаты теста Shell Helix Ultra 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -38 мг | 38 |
| Изменение температуры | +33.8 °C | 3.38 |
| Ток максимальный | 2.8 А | 2.8 |
| Ток номинальный | 1.5 А | 2.8 |
| Длина пятна контакта | 8.0 мм | 8.0 |
| Суммарный показатель износа | 53.6 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994
