Маслотест
Результаты теста Lukoil Genesis + WINDIGO Micro-Ceramic






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -1 мг | 1 |
| Изменение температуры | +46.2 °C | 4.62 |
| Ток максимальный | 1.5 А | 1.5 |
| Ток номинальный | 1.55 А | 1.5 |
| Длина пятна контакта | 2.75 мм | 2.75 |
| Суммарный показатель износа | 11.4 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994