Маслотест
Результаты теста Castrol EDGE Titanium 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -3 мг | 3 |
| Изменение температуры | +33.2 °C | 3.32 |
| Ток максимальный | 1,8 А | 1,8 |
| Ток номинальный | 1,5 А | 1,8 |
| Длина пятна контакта | 4.5 мм | 4.5 |
| Суммарный показатель износа | 14.1 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994
