Маслотест
Результаты теста Nissan Motor Oil 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -45 мг | 45 |
| Изменение температуры | +43.8 °C | 4.38 |
| Ток максимальный | 2.6 А | 2.6 |
| Ток номинальный | 1.5 А | 2.6 |
| Длина пятна контакта | 8.75 мм | 8.75 |
| Суммарный показатель износа | 62.15 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994
