Маслотест
Результаты теста Castrol Magnatec 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -77 мг | 77 |
| Изменение температуры | +44.1 °C | 4.41 |
| Ток максимальный | 6.0 А | 6.0 |
| Ток номинальный | 1.6 А | 6.0 |
| Длина пятна контакта | 9.75 мм | 9.75 |
| Суммарный показатель износа | 98.75 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994
