Маслотест
Результаты теста Ravenol HCS 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -41 мг | 41 |
| Изменение температуры | +57.7 °C | 5.77 |
| Ток максимальный | 2.8 А | 2.8 |
| Ток номинальный | 1.7 А | 2.8 |
| Длина пятна контакта | 8.5 мм | 8.5 |
| Суммарный показатель износа | 59.7 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994

