Маслотест
Результаты теста Rolf GT 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -24 мг | 24 |
| Изменение температуры | +41.9 °C | 4.19 |
| Ток максимальный | 6.0 А | 6.0 |
| Ток номинальный | 1.6 А | 6.0 |
| Длина пятна контакта | 7.0 мм | 7.0 |
| Суммарный показатель износа | 42.7 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994