Маслотест
Результаты теста FUCHS Titan SyperSYN 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -42 мг | 42 |
| Изменение температуры | +37.9 °C | 3.79 |
| Ток максимальный | 2.8 А | 2.8 |
| Ток номинальный | 1.5 А | 2.8 |
| Длина пятна контакта | 8.5 мм | 8.5 |
| Суммарный показатель износа | 58.5 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994