Маслотест
Результаты теста Addinol Super Light 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -56 мг | 56 |
| Изменение температуры | +45 °C | 4.5 |
| Ток максимальный | 3.8 А | 3.8 |
| Ток номинальный | 1.6 А | 3.8 |
| Длина пятна контакта | 9.0 мм | 9.0 |
| Суммарный показатель износа | 74.9 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994