Маслотест
Результаты теста Shell Helix HX7 10W-40





| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -50 мг | 50 |
| Изменение температуры | +34.6 °C | 3.46 |
| Ток максимальный | 3.2 А | 3.2 |
| Ток номинальный | 1.6 А | 3.2 |
| Длина пятна контакта | 9 мм | 9 |
| Суммарный показатель износа | 67.2 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994